报考电子与信息在职研究生,学费一般多少?
时间:2022-05-03
电子与信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。目前很多院校以在职研的方式,开设了该专业的相关课程,那么报考电子与信息在职研究生,学费一般多少呢?
报考电子与信息在职读研课程,学员可通过专业硕士的方式就读。其次相关院校的学费在18.8万至2.1万之间。另外该专业的上课方式也是需要学员熟知的。意向进修者可选择学费合适的院校进行报考。下文便为大家进行详细的介绍:
学费一般多少呢
电子与信息在职研究生招生专业 | ||
上海交通大学 | 18.8万 | 2.5年 |
中山大学 | 7.5万 | 3年 |
武汉大学 | 6.6万 | |
同济大学 | 6万 | |
北京交通大学 | 2年 | |
温州医科大学 | 3年 | |
西北工业大学 | 2.5-4年 | |
大连海事大学 | 3年 | |
中国地质大学(武汉) | 5.4万 | |
华中科技大学 | 5万 | 2年 |
东华大学 | 2.5-5年 | |
中国石油大学(华东) | 4.8万 | 3年 |
南京航空航天大学 | 4.5万 | 2.5年 |
大连理工大学 | 4万 | 3年 |
华东理工大学 | ||
广西大学 | 3.9万 | |
山东大学 | 3.6万 | |
合肥工业大学 | ||
西安电子科技大学 | ||
湖南师范大学 | ||
天津大学 | 3.5万 | 2.5年 |
上海海事大学 | ||
重庆大学 | 3.3万 | 3年 |
北京科技大学 | 3.2万 | 2.5年 |
苏州大学 | 3万 | 3年 |
安徽医科大学 | ||
西北工业大学 | 2.5-4年 | |
重庆理工大学 | 3年 | |
中国矿业大学 | ||
哈尔滨工程大学 | 2.7万 | |
西安交通大学 | 2.64万 | 2年 |
浙江工业大学 | 2.5万 | 3年 |
电子科技大学 | 2.4万 | |
四川大学 | ||
山东科技大学 | ||
中北大学 | ||
哈尔滨师范大学 | ||
河南大学 | ||
江南大学 | ||
兰州理工大学 | ||
太原理工大学 | ||
浙江农林大学 | ||
长安大学 | ||
中国地质大学(北京) | ||
湖北工业大学 | ||
广东技术师范大学 | 2.1万 | |
更多可见:电子与信息在职研究生招生简章 |
上课方式详情解析
目前开设电子与信息在职读研的相关院校,采用周末班和集中班的方式上课。由于这些授课方式采用面授的形式教学,所以需要学员利用周六日或节假日的时间,前往院校指定的地点参加课程的学习。因为学习时间比较灵活,所以报读者可以边工作边学习。
以上是电子与信息在职研究生学费的相关介绍,想必大家通过阅读上文内容,有了大致的了解。如果报读者还有其他不懂的问题,可登录相关院校的网站,进行了解。